| РАЗМЕР, мм | ЦЕНА с НДС, руб/тн. | ||||
| ЛИСТ Г/К (ГОСТ 14637-89, 16523-97) | |||||
| 1,5*1250*2500 | 32300 | ||||
| 2,0*1250*2500 | 31600 | ||||
| 3,0*1250*2500 | 31000 | ||||
| 4,0*1500*6000 | 30500 | ||||
| 5,0*1500*6000 | 30500 | ||||
| 6,0*1500*6000 | 30300 | ||||
| 8,0*1500*6000 | 30300 | ||||
| 10,0*1500*6000 | 30300 | ||||
| 12,0*1500*6000 | 30300 | ||||
| 16,0*1500*6000 | 31200 | ||||
| 25,0*1500*6000 | 34400 | ||||
| АРМАТУРА А500С | |||||
| 8*11700 | 28900 | ||||
| 10*11700 | 28900 | ||||
| 12*11700 | 28500 | ||||
| 14*11700 | 28380 | ||||
| 16*11700 | 28380 | ||||
| 18*11700 | 28380 | ||||
| 20*11700 | 28380 | ||||
| 22*11700 | 28380 | ||||
| 25*11700 | 28800 | ||||
| 28*11700 | 28800 | ||||
| ТРУБА ВГП (ГОСТ 3262-75) | |||||
| 15*2,8*9000 | 35500 | ||||
| 20*2,8*9000 | 35100 | ||||
| 25*2,8*10400 | 34900 | ||||
| 32*3,2*10400 | 34900 | ||||
| 40*3,5*10500 | 34900 | ||||
| 50*3,5*10000 | 34900 | ||||
| ТРУБА ЭСВ (ГОСТ 10704-91, 10705-80) | |||||
| 57*3,5*10400 | 34800 | ||||
| 89*3,5*6000 | 35300 | ||||
| 108*4,0*10000 | 35300 | ||||
| 159*4,5*11400 | 35600 | ||||
| 219*6,0*11400 | 38800 | ||||
| УГОЛОК (ГОСТ 8509-93) | |||||
| 25*25*4*9000 | 30500 | ||||
| 32*32*4*9000 | 30500 | ||||
| 35*35*4*9000 | 30500 | ||||
| 40*40*4*9000 | 30400 | ||||
| 50*50*5*6000 ГОСТ 535-05 | 31000 | ||||
| 63*63*6*9000 | 30100 | ||||
| 75*75*6*900 | 30100 | ||||
| 100*100*10*12000 ГОСТ 535-05 | 32900 | ||||
| 125*125**10*12000 | 31200 | ||||
| ШВЕЛЛЕР (ГОСТ 8240-97) | |||||
| №8У *11700 | 30100 | ||||
| №10П *9000 | 30100 | ||||
| №12П *9000 | 31100 | ||||
| №14П *12000 | 31100 | ||||
| №20У *12000 | 32200 | ||||
| №24У *11700 | 32700 | ||||
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | |||||
| 25*25*2*6000 | 35000 | ||||
| 40*20*2*6000 | 35000 | ||||
| 50*25*2*6000 | 35000 | ||||
| 50*50*2*6000 | 35000 | ||||

